Beau 6 Plex, excellent revenus de 61,680$ soit 8,73 fois les revenus bruts, toutes les cuisines et salles de bains ont été rénovées. Toit changé en 2021. Grand logement de 3 chambres à coucher au rez-de-chaussée: 1 x 6 1/2, 3 x 4 1/2 et 2 x 3 1/2. Un grand garage à l'arrière de 20 X 45 pieds avec porte de service et porte de garage surdimentionnée (10 pieds 11 pouces de largeur par 8 pieds 5 pouces de hauteur) Tous les frais de chauffage et éclairage payables par les locataires. Intérieur des logements en très bon état. Excellent investissement ou opportunité pour un propriétaire occupant. Visite sur promesse d'achat acceptée.
46'2" X 44'10" Irrégulières
1961
Aluminium , Bois , PVC
Coulissante
Béton coulé , Pierre
Brique , Stucco , Vinyle
TPO
dimension permettrait 4 autos si réaménagement , Double largeur , Tandem
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant , Tapis
46'2" X 44'10" Irrégulières
1961
Aluminium , Bois , PVC
Coulissante
Béton coulé , Pierre
Brique , Stucco , Vinyle
TPO
dimension permettrait 4 autos si réaménagement , Double largeur , Tandem
Bois , Céramique , Couvre-sols souples , Plancher flottant , Tapis
58'2" X 95' Irrégulières
6 349,63 Pi2
Clôturé
Plat
Béton , Double largeur ou plus , Non pavée
Allée : 8 , Garage : 4
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Commercial , Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 15'6" X 7'3" | Céramique | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'10" X 10'7" | Céramique | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 13'7" X 11'10" | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 16'2" X 21'10" irr. | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'1" X 8'1" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 12'6" X 13'8" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 12'2" | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'8" X 9'3" | Bois | |
1 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 6'3" X 4'3" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'11" X 11' | Plancher flottant | avec espace salle à manger |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'2" X 12'9" | Tapis | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'11" X 5'10" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'3" X 12'9" | Tapis | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'10" X 11' | Tapis | |
2 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 4'11" X 3' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 15'2" X 15'8" | Céramique | avec espace salle à manger |
3 (app.) | Salon | 3e niveau | 10'4" X 13' | Bois | |
3 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 7'8" X 5' | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 8'10" X 13' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de lavage | 3e niveau | 2'11" X 4'11" | Céramique | |
4 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 15'3" X 9'9" | Tuiles | avec espace salle à manger |
4 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15'3" X 9'4" | Tuiles | |
4 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'8" X 9'1" irr. | Tuiles | |
4 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'11" X 9'7" | Tuiles | |
5 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'11" X 11' | Plancher flottant | avec espace salle à manger |
5 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'2" X 12'9" | Tapis | |
5 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'11" X 5'10" | Céramique | |
5 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'3" X 12'9" | Tapis | |
5 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'10" X 11' | Tapis | |
5 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 4'11" X 3' | Céramique | |
6 (app.) | Cuisine | 3e niveau | 16'11" X 15'11" | Céramique | avec espace salle à manger |
6 (app.) | Salon | 3e niveau | 13'3" X 13'2" | Bois | |
6 (app.) | Salle de bains | 3e niveau | 8'7" X 7'8" | Couvre-sols souples | avec espace laveuse sécheuse |
6 (app.) | Chambre principale | 3e niveau | 10'2" X 13'3" | Plancher flottant | |
6 (app.) | Chambre | 3e niveau | 10'2" X 13'3" | Plancher flottant |
Plinthes à convection , Plinthes électriques
Électricité
Détecteur d'incendie
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Tous les effets personnels des locataires.
Mon nom est DENIS GENDRON INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ROYAL (JORDAN) | 21, boul. de la Cité des Jeunes, bureau 100, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 0N3
Bonjour, mon nom est DENIS GENDRON INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.